文章詳情
家用電器類檢測設備配套方案(IEC60335-1,GB4706.1-2005)設備目錄
日期:2026-09-05 03:36
瀏覽次數:2585
摘要:
家用電器類檢測設備配套方案(IEC60335-1,GB4706.1-2005)設備目錄:
家用電器類檢測設備配套方案(IEC60335-1,GB4706.1-2005),各種試驗指,絕緣/耐壓測試儀,接地/電阻測試儀,球壓裝置,彈簧衝擊錘,灼熱絲測試儀,漏電起痕測試儀,針焰試驗儀,水平垂直燃燒儀,推拉力計,扭力螺絲起子,爬電距離量規,電源線拉力測試儀,電源線扭力測試儀, 電源線曲繞測試儀, 繞組溫升測試儀,恒溫恒濕箱,測試黑箱,交頻電源,溫濕度記錄儀,老化試驗箱
IEC60335-1(GB4706.1)標準配套方案
| 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
| 1 | 關節試驗指 | 31 | 接觸壓降測試儀 |
| 2 | 試驗針 | 32 | 平衡稱(直插式試驗設備) |
| 3 | 試驗銷 | 33 | 鋼針劃痕試驗機 |
| 4 | 試驗直指 | 34 | 自動卷線器耐磨(電話機聽筒線伸縮)試驗機 |
| 5 | 試驗指甲 | 35 | 控製器及小家電產品印刷體耐磨試驗機 |
| 6 | 帶手柄的鋼球 | 36 | 穩定試驗機 |
| 7 | 測試探針 | 37 | 滾桶跌落試驗機 |
| 8 | 測試探針 | 38 | 繞組溫升測試儀 |
| 9 | 接觸指示器 | 39 | 恒溫恒濕箱 |
| 10 | 試驗鋼球 | 40 | 標準試驗角 |
| 11 | 耐壓絕緣電阻測試儀 | 41 | 交頻電源 |
| 12 | 接地/電阻測試儀 | 42 | 溫濕度記錄儀 |
| 13 | 泄漏電流測試儀 | 43 | 功率分析儀 |
| 14 | 電參數功率儀 | 44 | 老化試驗箱 |
| 15 | 球壓裝置 | 45 | 滴水試驗裝置IPX1、2 |
| 16 | 彈簧衝擊錘 | 46 | 擺管淋水試驗裝置IPX3、4 |
| 17 | 47 | 手持式淋水噴頭IPX3、4 | |
| 18 | 48 | 防噴水試驗裝置IPX5、6 | |
| 19 | 49 | 灌水試驗裝置 | |
| 20 | 水平垂直燃燒儀 | 50 | 砂塵箱 |
| 21 | 推拉力計 | 51 | 靜電放電發生器 |
| 22 | 扭力螺絲起子 | 52 | 射頻輻射電磁場抗擾度測試 |
| 23 | 扭力扳手 | 53 | 快速瞬態脈衝群抗擾度測試 |
| 24 | 爬電距離量規 | 54 | 抗雷擊浪湧測試 |
| 25 | 電源線拉力扭轉測試儀 | 55 | 射頻傳導抗擾度測試 |
| 26 | 電源線彎折測試儀 | 56 | 電壓暫降、短時中斷、漸變抗擾度測試 |
| 27 | 導線受損程度測試儀 | | |
| 28 | 插頭插座壽命試驗機 | | |
| 29 | 開關按鈕壽命試驗機 | | |
| 30 | 旋轉開關壽命試驗機 | | |
| Clause | Measurement/testing | Testing / measuring equipment / material needed |
| 2 | Normative References | Access to copies of listed standards |
| 4 | General requirement | None |
| 5 | General conditions for the tests | None |
| 6 | Classification | None |
| 7 | Marking and instructions | Spirit, Water |
| 8 | Protection against access to live parts | Test probe B, 13 and 41 of IEC61032, voltmeter mill ammeter, force gauges, 2000ohm non-inductive resister |
| 9 | Starting of motor-operated appliances | None |
| 10 | Power input and current | Voltmeter, ammeter, wattmeter |
| 11 | Heating | Temperature controlled room,Temperature Recorder, fine wire thermocouples, test corners,Winding resistance measurement system, Loading as required by part 2's |
| 12 | Void | |
| 13 | Leakage current and electric strength at operating temperature | Leakage current meter, isolation transformer, HV test supply, Network(Fig.4 of IEC60990) |
| 14 | Transient overvoltage | Inpulse voltage test generator and monitor |
| 15 | Moisture resistance | Oscillating hoop IP test equipment, measurement beaker, spray nozzle |
| 16 | Leakage current and electric strength | Environmental chamber capable of 93%RH at selected temp. with HV test facilities |
| 17 | Overload protection of transformers and associated circuits | Included above |
| 18 | Endurance | As required by part 2's |
| 19 | Abnormal operation | As above with suitable protection against damage to equipment, personnel and property in event of abnormal failureElectrostatic discharge test apparatus (IEC 61000-4-2), Radiated field test apparatus (IEC 61000-4-3), Fast transient burst test apparatus (IEC 61000-4-4), Voltage surge test apparatus (IEC 61000-4-5), Injected current test apparatus (IEC 61000-4-6), Voltage dip and interruption test apparatus (IEC 61000-4-11), Mains signal test apparatus (IEC 61000-4-13) |
| 20 | Stability and mechanical hazards | Inclined plains, masses, force gauges |
| 21 | Mechanical strength | Impact hammer, Hardened steel pin, Force gauges |
| 22 | Construction | Test rig for torque on pin supported appliance, Heating cabinet(70 ±2℃) Test probe 11 of IEC61032, Test fingernail Force gauge, Test finger nail Oxygen bomb Methylated spirits and Pressure apparatus Water pressure test apparatus |
| 23 | Internal wiring | Flexing test apparatus |
| 24 | Components | Laboratory may or may not have facilities for testing to component standards. Certification by specialist laboratories is accepted for compliance |
| 25 | Supply connection and external flexible cords | Flexing test apparatus, Cord anchorage force & torque tester |
| 26 | Terminals for external conductors | Torque screwdriver |
| 27 | Provision for earthing | Earth continuity tester, access to ISO2178 and 1463 testing |
| 28 | Screws and connections | Torque gauge |
| 29 | Creepage distances, clearances and distance through insulation | Mechanical measurement tools, Rod and ball gauges Proof tracking test apparatus |
| 30 | Resistance to heat and fire | Ball Pressure test apparatus, Glow wire & Needle flame test apparatus, Apparatus for low power circuit determination. Horizontal and vertical burning test apparatus |
| 31 | Resistance to rusting | Part2 requirements |
| 32 | Radiation, toxicity and similar hazards | Part2 requirements |
| Annex A | Routine tests | None |
| Annex B | Appliances Powered by rechargeable batteries | Free fall test apparatus (IEC60068-2-32) |
| Annex C | Ageing Test on Motors | Nothing special |
| Annex D | Alternative requirements for protected motors | Nothing special |
| Annex E | Needle flame test | Needle flame test apparatus (IEC 60695-2-2) |
| Annex F | Capacitors | Impulse voltage test apparatus, Endurance test apparatus (IEC 60384-14) |
| Annex G | Safety isolating transformers Circuit for measuring leakage current | Nothing special |
| Annex H | Switches | Endurance test apparatus (61058-1) |
| Annex I | Motors having basic insulation that is inadequate for the rated voltage of the appliances | Nothing special |
| Annex J | Coated printed circuit boards | Coated printed circuit boards test apparatus (IEC60664-3) |
| Annex K | Overvoltage categories | None |
| Annex L | Guidance for the measurement of clearances and creepage distances | None |
| Annex M | Pollution degree | None |
| Annex N | Proof tracking test | Proof tracking test apparatus (IEC 60112) |
| Annex O | Selection and sequence of the test of clause 30 | None |
| Annex P | Guidance for the application of this standard to appliances used in warm damp equable climates | None |
| Annex Q | Sequence of tests for the evaluation of electronic circuits | None |
| Annex R | Software evaluation | Capability for Soft ware evaluation (IEC 60730-1) |
