产品详情
简单介绍:
x射线检测仪参数体系覆盖 X 射线源、成像系统、检测性能、安全合规、机械与环境五大核心维度,以下为结构化的参数清单与典型取值,适配工业无损检测、电子制造、电池检测等 B2B 质检场景。
详情介绍:
一、X 射线检测仪参数(决定性影响穿透力与成像精度)
| 参数项 | 典型范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 管电压(kV) | 20–160 kV(工业常用 40–130 kV) | 电压越高,穿透力越强;如电池检测常用 90–110 kV |
| 管电流(mA/μA) | 0.1–2 mA(微焦点可达 μA 级) | 影响射线强度与成像亮度,需匹配电压与探测器灵敏度 |
| 焦点尺寸 | 微焦点<50 μm;常规焦点 0.1–1 mm | 焦点越小,空间分辨率越高,适合微小缺陷检测 |
| 射线管类型 | 封闭管 / 开放管 / 微焦点管 | 封闭管稳定性高,开放管适合高功率需求 |
| 冷却方式 | 油冷 / 风冷 / 水冷 | 连续工作需高效散热,工业设备多为油冷 |
二、X 射线检测仪参数(直接决定检测分辨率与图像质量)
三、检测性能参数(衡量设备实际检测能力)
四、安全与合规参数(B2B 客户重点关注)
五、机械与环境参数(适配工业现场安装与使用)
